Cambio en la XP otorgada en las 30 oleadas - Minitemporada de Star Wars, capítulo 6

mayo 02, 2025

Hola comandantes! 

Con la actualización de hoy hubo un cambio ligero en la cantidad de XP que recibimos en las oleadas de resistencia. Pasamos de 379,000 XP a un monto ligeramente más bajo, pero que marca una diferencia si haces oleadas AFK para llegar al límite semanal lo más pronto posible.

Por cada 30 oleadas que hagas obtendrás 344,300 de XP del pase de batalla esta temporada. Para saber cuánta XP obtendrías si te sales en una oleada diferente a la 30, refiérete a la siguiente tabla:

Oleada: Experiencia Niveles Obtenidos
Oleada 1
2,600  0.03
Oleada 2 7,900  0.1
Oleada 3 14,400  0.18
Oleada 4 23,600  0.29
Oleada 5 32,700 0.41
Oleada 6 44,500 0.56
Oleada 7 52,400 0.66
Oleada 8 60,200 0.75
Oleada 9 69,400 0.87
Oleada 10 78,500 0.98
Oleada 11 87,700 1.10
Oleada 12 96,900 1.21
Oleada 13 108,600 1.36
Oleada 14 117,800 1.47
Oleada 15 132,200 1.65
Oleada 16 138,800 1.74
Oleada 17 151,800 1.90
Oleada 18 164,900 2.06
Oleada 19 178,700 2.21
Oleada 20 188,500 2.36
Oleada 21 204,200 2.55
Oleada 22 212,100 2.65
Oleada 23 233,000 2.91
Oleada 24 246,100 3.08
Oleada 25 260,500 3.26
Oleada 26 278,800 3.48
Oleada 27 294,500 3.68
Oleada 28 310,200 3.88
Oleada 29 327,300 4.09
Oleada 30 344,300 4.30

¿Necesitas la información anterior en una imagen?
Aquí la tienes.

XP de las oleadas fortnite

Esta información es válida para el capítulo 6: Minitemporada de Star Wars. Para ver la versión más reciente de la XP de las 30 oleadas puedes ir a esta página.